توضیحات محصول
پارچه تفلون درجه حرارت بالا
همچنین به عنوان پارچه با پوشش تفلون، پارچه جوشکاری با دمای بالا، پارچه با دمای بالا PTFE شناخته می شود. پارچه فیبر شیشه ای وارداتی با کیفیت بالا-به عنوان ماده اولیه مورد نیاز است. از طریق فناوری پردازش منحصربهفرد، بستر به طور کامل و مکرر با رزین تفلون ممتاز آغشته و پوشش داده میشود تا پارچههای پوششدار تفلون{3}} با ضخامتهای مختلف تولید شود.
ویژگی های اصلی پارچه PTFE (تفلون) فایبرگلاس پوشش داده شده با دمای بالا
محدوده دمای عملیاتی: -196 درجه تا 300 درجه، با مقاومت عالی در برابر آب و هوا و عملکرد ضد پیری.
خاصیت نچسب: به سختی به هر ماده ای می چسبد و به راحتی تمیز می شود.
مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی: در برابر خوردگی اسیدهای قوی، قلیایی های قوی، آبزیان و حلال های آلی مختلف مقاومت می کند.
ضریب اصطکاک کم (0.05-1)، انتخاب بهینه برای روغن-خودروغنکاری رایگان.
خاصیت عایق عالی (ثابت دی الکتریک پایین، کمتر از 2.6 در 1 کیلوهرتز)، ضد اشعه ماوراء بنفش و ضد الکتریسیته ساکن.
پایداری ابعادی خوب (ضریب ازدیاد طول کمتر از 0.5٪) و استحکام بالا، ارائه خواص مکانیکی مطلوب.
پارامترها
| کد محصول | رنگ / ویژگی | ضخامت (میلی متر) | وزن پارچه پایه (گرم در متر مربع) ± 3٪ | وزن کل (گرم در متر مربع) ± 5٪ | تار استحکام کششی (N/5cm) | پود استحکام کششی (N/5cm) | تار استحکام لایه برداری (N/5cm) | پود استحکام پوست (N/5cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS008W | سفید، شفاف | 0.065 | 48 | 70 | 500 | 460 | 6 | 6 |
| PS008BJ | قهوه ای | 0.070 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
| PS008BK | مشکی، ضد{0}}استاتیک | 0.070 | 48 | 160 | 460 | 420 | 6 | 6 |
| PS008J | سفید | 0.070 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
| PS008B | مشکی | 0.070 | 48 | 165 | 540 | 480 | 6 | 6 |
| PS010T | سفید، شفاف | 0.095 | 105 | 130 | 820 | 800 | 10 | 10 |
| PS011C | قهوه ای | 0.105 | 105 | 228 | 1150 | 1050 | 10 | 10 |
| PS011W | سفید | 0.105 | 105 | 220 | 900 | 750 | 8 | 8 |
| PS9012C | قهوه ای | 0.115 | 105 | 230 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
| PS013C | قهوه ای | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
| PS013BK | مشکی، ضد{0}}استاتیک | 0.125 | 105 | 260 | 1050 | 850 | 15 | 15 |
| PS013W | سفید | 0.125 | 105 | 250 | 990 | 900 | 15 | 15 |
| PS013B | مشکی | 0.125 | 105 | 250 | 1000 | 800 | 15 | 15 |
| PS013TR | قهوه ای، مقاوم در برابر پارگی | 0.125 | 105 | 245 | 1850 | 1380 | 25 | 25 |
| PS013BTR | مشکی، مقاوم در برابر پارگی | 0.125 | 105 | 245 | 1940 | 1420 | 25 | 25 |
| PS015C | قهوه ای | 0.140 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
| PS018C | قهوه ای | 0.170 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
| PS025C | قهوه ای | 0.230 | 205 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
| PS025CT | قهوه ای | 0.250 | 205 | 500 | 2500 | 2000 | 35 | 30 |
| PS025 شفاف | قهوه ای روشن، شفاف | 0.200 | 205 | 275 | 2000 | 1800 | 80 | 80 |
| PS025BJ | مشکی، ضد{0}}استاتیک | 0.240 | 205 | 450 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| PS025W | سفید | 0.240 | 205 | 450 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| PS025BK | مشکی | 0.240 | 205 | 500 | 2200 | 1850 | 35 | 30 |
| PS025C | قهوه ای | 0.220 | 205 | 440 | 2400 | 1650 | 25 | 25 |
| PS030C | قهوه ای | 0.280 | 293 | 620 | 2500 | 1800 | 40 | 35 |
| PS030B | مشکی | 0.280 | 293 | 580 | 2400 | 1700 | 40 | 35 |
| PS030BK | مشکی، ضد{0}}استاتیک | 0.280 | 293 | 610 | 2400 | 1700 | 40 | 35 |
| PS030W | سفید | 0.280 | 293 | 650 | 2600 | 1900 | 40 | 35 |
جزئیات

برنامه
سیلرهای نواری پیوسته
ماشین های آب بندی ضربه ای
ماشین آلات بسته بندی وکیوم
تجهیزات آب بندی کیسه های پلاستیکی
مزیت
مریض
بهبود کیفیت آب بندی
عمر سرویس دستگاه را افزایش دهید
برنامه
لمینیت فوم
لمینت پارچه
پوشش چسب
تولید لاینر را آزاد کنید
تولید مواد کامپوزیت
مزیت
برگه انتشار
حفاظت از سطح
جلوگیری از آلودگی چسب


برنامه
لمینیت پنل خورشیدی
قالب گیری فیبر کربن
کیسه وکیوم
پخت کامپوزیت
برنامه
عایق ترانسفورماتور
عایق موتور
عناصر گرمایشی
تجهیزات برق صنعتی
مزیت
قدرت دی الکتریک عالی
مقاومت در برابر شعله
پایداری دمای بالا

تگ های محبوب: پارچه فایبر گلاس با روکش PTFE، تامین کننده پارچه فایبر گلاس با روکش PTFE چین














