ویژگی های محصولات
نام:فولاد الکتریکی نورد سرد غیر جهت دار
خواص الکترومغناطیسی عالی
تجهیزات درجه یک، فرآیند تولید پیشرو و مدیریت دقیق، خواص الکترومغناطیسی عالی و پایدار فولاد الکتریکی غیر{0}} Baosteel را تضمین می کند.
عملکرد پردازش عالی
ابعاد دقت بالا و خواص مکانیکی عالی برای برش دادن، پانچ و لمینیت برای کاربران راحت است.
دقت ابعادی برجسته
تجهیزات پیشرو و فناوری ساخت، شکل خوب، سطح صاف، ضخامت یکنواخت، انحراف ضخامت عرضی کوچک و ضریب لمینیت بالا را تضمین می کند.
خواص پوشش سطح عالی
فولاد الکتریکی غیر{0}}بائواستیل دارای پوشش سطحی یکنواخت با چسبندگی خوب است که می تواند از کنده شدن پوشش در حین پردازش جلوگیری کند. خاصیت عایق بین لایه ای خوب است.
گزینه های عرض بیشتر
عرض فولاد الکتریکی غیر{0}}Baosteel 700-1260 میلیمتر است و کاربران میتوانند از بین آنها برای بهبود استفاده از مواد انتخاب کنند.
Bحروف اول Baosteel
رقم ضخامت100 برابر ضخامت اسمی، بر حسب میلی متر
کاراکتر نوع درجه فولادویژگی نوع فولاد، مانند:
A / WW: متعارف
AH / WH: راندمان بالا
AR: بازپخت تسکین استرس
ارقام از دست دادن هسته100 برابر حداکثر اسمی P1.5/50 (W/kg)
به عنوان مثال:
B35A210B35A210 به معنای نوار فولادی الکتریکی غیر جهتدار نورد سرد نوع معمولی با حداکثر تلفات کلی اسمی P1.5/50 2.10 W/kg، ضخامت اسمی 0.35 میلیمتر است که در حالت کاملاً پردازش شده عرضه میشود.
B35AH230B35AH230 به معنای نوار فولادی الکتریکی غیر جهتدار نورد سرد نوع با راندمان بالا با حداکثر تلفات کلی اسمی P1.5/50 2.30 W/kg، ضخامت اسمی 0.35 میلیمتر است که در حالت کاملاً پردازش شده عرضه میشود.
B35AR300B35AR300 به معنای نوار فولادی الکتریکی غیر جهت دار نورد سرد نورد سرد با حداکثر تلفات اسمی P1.5/50 3.00 W/kg، ضخامت اسمی 0.35 میلی متر است که در حالت کاملاً فرآوری شده عرضه می شود.
35WW23035WW230 به معنای نوار فولادی برقی نورد سرد نوع معمولی است که در پایه چینگشان تولید میشود، با حداکثر تلفات کلی اسمی P1.5/50 2.30 W/kg، ضخامت اسمی 0.35 میلیمتر است، در حالت کاملاً پردازش شده عرضه میشود.
50WH47050WH470 به معنای نوار فولادی برقی نورد سرد نوع با راندمان بالا است که در پایه چینگشان تولید میشود، با حداکثر تلفات کلی اسمی P1.5/50 4.70 W/kg، ضخامت اسمی 0.50 میلیمتر است که در حالت کامل ارائه میشود.
جریان تولید

استانداردهای عملکرد الکترومغناطیسی
فولاد غیر{0}}الکتریکال معمولی، سری A
فولاد برق معمولی 0.35 میلی متر
| درجه | کاهش هسته (W/kg) | قطبش مغناطیسی (T) | چگالی (kg/dm³) |
|---|---|---|---|
| B35A200 | 2.00 | 1.62 | 7.60 |
| B35A210 | 2.10 | 1.62 | 7.60 |
| B35A230 | 2.28 | 1.64 | 7.60 |
| B35A250 | 2.45 | 1.64 | 7.60 |
| B35A270 | 2.65 | 1.64 | 7.65 |
| B35A300 | 2.90 | 1.64 | 7.65 |
| B35A360 | 3.20 | 1.65 | 7.65 |
| B35A440 | 3.40 | 1.67 | 7.70 |
ویژگی های مشترک
ضخامت:0.35 میلی متر
ضریب انباشتگی:0.95
حداقل خم ها:2–3
فولاد برق معمولی 0.50 میلی متر
| درجه | کاهش هسته (W/kg) | قطبش مغناطیسی (T) | چگالی (kg/dm³) |
|---|---|---|---|
| B50A230 | 2.30 | 1.64 | 7.60 |
| B50A250 | 2.48 | 1.64 | 7.60 |
| B50A270 | 2.65 | 1.64 | 7.60 |
| B50A290 | 2.85 | 1.64 | 7.60 |
| B50A310 | 3.00 | 1.65 | 7.65 |
| B50A350 | 3.20 | 1.65 | 7.65 |
| B50A400 | 3.30 | 1.66 | 7.70 |
| B50A470 | 4.20 | 1.67 | 7.70 |
| B50A600 | 4.70 | 1.68 | 7.75 |
| B50A700 | 5.50 | 1.71 | 7.80 |
| B50A800 | 5.80 | 1.71 | 7.80 |
| B50A1000 | 6.00 | 1.74 | 7.85 |
| B50A1300 | 7.00 | 1.74 | 7.85 |
ویژگی های مشترک
ضخامت:0.50 میلی متر
ضریب انباشتگی:0.97
حداقل خم ها:2–10
فولاد برق معمولی 0.65 میلی متر
| درجه | حداکثر کاهش هسته (W/kg) | حداقل قطبش مغناطیسی (T) | چگالی معمولی (kg/dm³) |
|---|---|---|---|
| B65A310 | 3.05 | 1.64 | 7.60 |
| B65A350 | 3.45 | 1.65 | 7.60 |
| B65A400 | 3.95 | 1.66 | 7.65 |
| B65A470 | 4.60 | 1.67 | 7.65 |
| B65A530 | 5.20 | 1.68 | 7.70 |
| B65A600 | 5.90 | 1.68 | 7.75 |
| B65A700 | 6.90 | 1.69 | 7.75 |
| B65A800 | 7.90 | 1.71 | 7.80 |
| B65A1000 | 9.90 | 1.71 | 7.80 |
| B65A1300 | 12.90 | 1.72 | 7.85 |
ویژگی های مشترک
ضخامت:0.65 میلی متر
ضریب انباشتگی:0.97
حداقل خم ها:2–10
فولاد برق معمولی 0.35 میلی متر
| درجه | چگالی معمولی (kg/dm³) | P1.0/400 (W/kg) | P1.5/50 (W/kg) | P1.5/400 (W/kg) | P1.7/400 (W/kg) | J5000 (T) | J8000 (T) | J10000 (T) | J15000 (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B35A200 | 7.60 | 0.85 | 1.98 | 1.02 | 2.45 | 1.46 | 1.55 | 1.65 | 1.76 |
| B35A210 | 7.60 | 0.85 | 2.05 | 1.04 | 2.54 | 1.47 | 1.56 | 1.66 | 1.77 |
| B35A230 | 7.60 | 0.88 | 2.10 | 1.09 | 2.63 | 1.47 | 1.57 | 1.66 | 1.78 |
| B35A250 | 7.60 | 0.95 | 2.25 | 1.22 | 2.78 | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.78 |
| B35A270 | 7.65 | 1.00 | 2.40 | 1.26 | 2.95 | 1.48 | 1.58 | 1.67 | 1.79 |
| B35A300 | 7.65 | 1.10 | 2.55 | 1.40 | 3.18 | 1.51 | 1.59 | 1.68 | 1.80 |
| B35A360 | 7.65 | 1.25 | 2.80 | 1.55 | 3.44 | 1.51 | 1.60 | 1.68 | 1.80 |
| B35A440 | 7.70 | 1.35 | 3.00 | 1.66 | 3.69 | 1.53 | 1.62 | 1.70 | 1.82 |
فولاد برق معمولی 0.50 میلی متر
| درجه | چگالی معمولی (kg/dm³) | P1.0/400 | P1.5/50 | P1.5/400 | P1.7/400 | J5000 | J8000 | J10000 | J15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B50A230 | 7.60 | 0.96 | 2.25 | 1.23 | 2.93 | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.78 |
| B50A250 | 7.60 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 3.08 | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.78 |
| B50A270 | 7.60 | 1.05 | 2.50 | 1.35 | 3.18 | 1.48 | 1.57 | 1.67 | 1.80 |
| B50A290 | 7.60 | 1.10 | 2.60 | 1.41 | 3.25 | 1.49 | 1.58 | 1.67 | 1.79 |
| B50A310 | 7.65 | 1.18 | 2.70 | 1.57 | 3.38 | 1.50 | 1.59 | 1.68 | 1.80 |
| B50A350 | 7.65 | 1.25 | 2.85 | 1.60 | 3.60 | 1.50 | 1.60 | 1.68 | 1.80 |
| B50A400 | 7.70 | 1.32 | 3.00 | 1.68 | 3.84 | 1.52 | 1.61 | 1.69 | 1.81 |
| B50A470 | 7.70 | 1.71 | 3.82 | 2.15 | 4.77 | 1.52 | 1.60 | 1.69 | 1.80 |
| B50A600 | 7.75 | 1.76 | 4.00 | 2.22 | 5.01 | 1.53 | 1.62 | 1.71 | 1.82 |
| B50A700 | 7.80 | 2.30 | 4.95 | 2.86 | 6.16 | 1.56 | 1.65 | 1.73 | 1.84 |
| B50A800 | 7.80 | 2.42 | 5.20 | 3.01 | 6.47 | 1.56 | 1.65 | 1.73 | 1.84 |
| B50A1000 | 7.85 | 2.68 | 5.69 | 3.39 | 7.16 | 1.59 | 1.68 | 1.76 | 1.87 |
| B50A1300 | 7.85 | 2.84 | 5.98 | 3.59 | 7.52 | 1.59 | 1.68 | 1.76 | 1.87 |
فولاد برق معمولی 0.65 میلی متر
| درجه | چگالی معمولی (kg/dm³) | P1.0/400 | P1.5/50 | P1.5/400 | P1.7/400 | J5000 | J8000 | J10000 | J15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B65A310 | 7.60 | 1.15 | 2.70 | 1.43 | 3.32 | 1.49 | 1.57 | 1.67 | 1.80 |
| B65A350 | 7.60 | 1.28 | 2.99 | 1.64 | 3.74 | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.79 |
| B65A400 | 7.65 | 1.43 | 3.21 | 1.83 | 4.04 | 1.51 | 1.59 | 1.68 | 1.80 |
| B65A470 | 7.65 | 1.69 | 3.70 | 2.19 | 4.75 | 1.51 | 1.61 | 1.70 | 1.81 |
| B65A530 | 7.70 | 2.16 | 4.83 | 2.77 | 6.14 | 1.51 | 1.61 | 1.70 | 1.81 |
| B65A600 | 7.75 | 2.20 | 4.91 | 2.81 | 6.24 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.82 |
| B65A700 | 7.75 | 2.40 | 5.37 | 3.11 | 6.85 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.82 |
| B65A800 | 7.80 | 2.69 | 5.90 | 3.42 | 7.52 | 1.56 | 1.66 | 1.74 | 1.85 |
| B65A1000 | 7.80 | 2.85 | 6.40 | 3.67 | 8.17 | 1.57 | 1.67 | 1.75 | 1.86 |
| B65A1300 | 7.85 | 3.25 | 7.40 | 4.22 | 8.52 | 1.59 | 1.68 | 1.77 | 1.88 |
برنامه





نوع پوشش عایق
پوشش لایه نازک نیمه آلی-نماد: یک ویژگی: پانچ پذیری بهبود یافته، جوش پذیری خوب، با کروم
پوشش فیلم سنگین نیمه آلی نماد: H ویژگی ها: پانچ پذیری خوب، مقاومت بین لایه ای بالا، با کروم
پوشش لایه نازک نیمه آلی، بدون کروم نماد: K/D ویژگی ها: جوش پذیری خوب، بدون کروم
پوشش فیلم سنگین نیمه آلی، بدون کروم نماد: M/E مشخصات: مقاومت عایق خوب، بدون کروم
پوشش فیلم فوق سنگین نیمه آلی نماد: J ویژگی ها: مقاومت عایق فوق العاده خوب، بدون کروم
پوشش فیلم فوق سنگین نیمه{0}ارگانیک نماد: L مشخصات: مقاومت عایق فوق العاده خوب، بدون کروم
پوشش خود چسب-نماد: Z خصوصیات: پس از پخت، عملکرد چسبندگی خوبی دارد و هسته آهنی دارای استحکام تثبیت بالایی است، بدون کروم
ویژگی های محصولات پوشش های فولاد سیلیکونی غیر{0}}
| نماد نوع پوشش | متعارف (با Cr) | سازگار با محیط زیست (بدون Cr) | اظهارات | |||||
| A | H | K/D | M/E | J | L | Z | ||
| قابل مقایسه با پوشش ASTM | C-5 | C-5 | C-5 | C-5 | C-5 | C-6 | C-3 | |
| نوع پوشش | پوشش نیمه ارگانیک | پوشش ارگانیک | ||||||
| ضخامت پوشش (um/side) | 0.2-0.5 | 0.6-1.0 | 0.3-0.7 | 0.7-1.2 | 2-4 | 3-7 | 3-7 | |
| مقاومت عایق پوشش (Ω.cm2/ورق) | بزرگتر یا مساوی 1 | بزرگتر یا مساوی 3 | بزرگتر یا مساوی 1 | بزرگتر یا مساوی 3 | بزرگتر یا مساوی 20 | بزرگتر یا مساوی 50 | بزرگتر یا مساوی 25 | مقاومت بین لایه ای (10 دکمه تماس، مساحت کل تماس: 6.45 سانتی متر مربع) |
| چسبندگی | A | B | A | B | A | A | A | |
| مقدار پانچ پذیری (x1000) با ارتفاع سوراخ قطعه پانچ شده بیش از 50 میلی متر است | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | در دسترس نیست | جنس قالب: شکل فولادی ابزار پانچ. D فاصله 15 میلی متری: 5% ضخامت ورق روغن پانچ: اعمال شده | ||
| مقاوم در برابر رطوبت / تغییر ظاهر | به رسمیت شناخته نشد | 50 درجه، 95٪ رطوبت نسبی 14 روز | ||||||
| مقاوم در برابر یخچال/تغییر ظاهر | به رسمیت شناخته نشد | در دسترس نیست | ||||||
| مقاوم در برابر تغییر وزن یخچال و فریزر | به رسمیت شناخته نشد | در دسترس نیست | ||||||
سوالات متداول
Q:آیا شما یک تولید کننده یا شرکت تجاری هستید؟
A: سازنده / شرکت بازرگانی.
Q:چگونه از کیفیت خوب خود مطمئن می شوید؟
پاسخ: ما از بهترین مواد خام استفاده می کنیم و هر محصول یک سری آزمایش سخت را پشت سر می گذارد.
Q:آیا استفاده از لوگوی مشتری را می پذیرید؟
A.: بله، ما می توانیم OEM و ODM را ارائه دهیم.
Q:آیا می توانم نمونه ای را برای آزمایش ما سفارش دهید؟
پاسخ: بله، البته.
گواهی

تگ های محبوب: فولاد نورد سرد غیر جهت دار، تامین کنندگان فولاد الکتریکی نورد سرد غیر جهت دار چین, آنتن را تغییر می دهد, شارژرهای باتری ترانسفورماتور, پل های ترانسفورماتور, رمزگشده های ترانسفورماتور, لوازم جانبی اتوماسیون صنعتی ترانسفورماتور, قدرت باد ترانسفورماتور














